제품 상세 정보:
|
정격 전압: | 51.2V | 정격 용량: | 100아 |
---|---|---|---|
정격 에너지: | 5.12KWH | 무게: | 52 킬로그램 |
배터리 유형: | LFP | 삶 타임즈 지(25C): | 20 년 |
삶 사이클(80% DOD,25C): | 6000 사이클 | 최대 충전 전압: | 57.6V |
과방전 전압: | 44.8V | ||
하이 라이트: | 100Ah 가정용 태양 전지 시스템,5.12kWh 가정용 태양 전지 시스템,인버터 배터리 벽 마운트 6000 사이클 |
에너지 저장 배터리 RS-EOS가 장착된 전원 벽 인버터
제품 모델 | 아르 자형S-EOS48-5.0A-E0 | 아르 자형S-EOS48-10.0A-E0 |
정격 전압 | 51.2V | 51.2V |
정격 용량 | 100아 | 200아 |
정격 에너지 | 5.12kWh | 10.24kWh |
무게 | 52kg | 90kg |
차원(L*W*H) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
배터리 유형 | LFP | |
수명(25℃) | 20 년 | |
라이프 사이클(국방성 80%, 25℃) | 6000 사이클 | |
최대 충전 전압 | 57.6V | |
과방전 전압 | 44.8V | |
일정한 충전 전류 | 100A | |
일정한 방전 전류 | 100A | |
피크 충전 전류 | 110A(3S) | |
피크 방전 전류 | 110A(3S) | |
Max.Number 병렬 | 4 | |
통신 인터페이스 | 수/RS232/RS485 | |
리튬 배터리 표준 | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
|
보관 시간/온도 | 6개월 @25℃, 3개월 @35℃, 1개월 @45℃, | |
충전 온도 범위 | 0~45℃ | |
방전 온도 범위 | -10~45℃ | |
냉각 방식 | 자연 냉각 | |
인클로저 보호 등급 | IP54 | |
운영 환경 | 실내 |
1의 80% DOD를 가진 6000개 이상 주기를 가진 장수.
2, 설치하게 쉬운 작은 크기, 유행 디자인.
3, 독립적인 BMS 시스템을 갖춘 각 배터리는 전력 출력을 현명하고 효과적으로 관리합니다.
4, 최대.동시에 병렬로 4개 단위 배터리를 제공할 수 있으며 최대를 제공할 수 있습니다.당신의 사용을 위한 20kwh.
5, 사용 가능한 대부분의 하이브리드 인버터와 호환됩니다.
담당자: Michael
전화 번호: +8613059130502